HND/ACD/100FS
- Honda Accord Full-Set Package
| Technical Specifcations |
|---|
| Tweeter | Mid woofer | Center channel speaker | Overhead speaker | |
| Peak power | 20 W | 120 W | 30 W | 20 W |
| Power Rating | 10 W | 60 W | 15 W | 10 W |
| Sensitivity | 84 dB/W/m | 87 dB/W/m | 85 dB/W/m | 83 dB/W/m |
| Frequency Response | 1kHz – 20kHz | 55Hz – 6kHz | 160Hz – 5kHz | 200Hz – 10kHz |
| Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4.4 Ohm | 4 Ohm |
| Subwoofer with built-in DSP amplifier | |||
| Dimensions (L x W x H) | 332mm x 160mm x 80.5mm | ||
| Subwoofer | DSP amplifier L7.1 | ||
| Peek Power | 200 + 200 W | Input Signal | 8-channel high level |
| Power Rating | 100 + 100 W | Output Signal | 7 x 30 W + 1 x 300 W |
| Sensitivity | 75 dB/W/m | Input Sensitivity | 28V |
| Frequency Response | 38Hz – 600Hz | High Level Input Impedance | 8 Ohm |
| Impedance | 4 + 4 Ohm | Frequency Response | 20Hz – 20kHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥90dB | ||
| Total Harmonic Distortion | ≤0.01% | ||
Part.-Nr.280100
